Motor | Sistema de viagens |
Modelo | ISUZU 4JJ1X | Motores de viagem | KYB, Japão; |
Tipo | Turboalimentado, 4 tempos, injeção direta, resfriado a água, com intercooler ar-ar | Quantidades de rolos de suporte | 2 × 7 |
|
| Quantidades do rolo transportador | 2 × 2 |
No. de cilindro | 4 | Sapatos de viagem | 2X41 |
Furo e derrame | 95,4X104,9 (mm) | Velocidade de viagem | 2,7 / 5,0 (km / h) |
Deslocamento | 2.999L | Força de tração da barra de tração | 126kN |
Potência da saída | 84kw / 2200rpm | Gradeabilidade | 70% (35 0 ) |
Máx. torque | 375N.m / 1800rpm | Espessura das sapatas da esteira | 8mm |
Sistema hidráulico | Cabine e sistema elétrico |
Bomba | KPM, Japão | Táxi | Cabine instalada com borracha de óleo de silicone, assento luxuoso ajustável, sistema de ar condicionado quente e frio e sistema de controle piloto flexível |
Tipo | bomba de pistão axial |
|
|
Máx. fluxo de descarga | 2X110 (L / min) |
|
|
Máx. pressão de descarga |
|
|
Lança, braço e balde | 31,4 / 34,3 MPa | Voltagem | 24V |
Circuito de viagem | 27 MPa | Baterias | 2X24V |
Circuito de swing | 27 MPa | Capacidade de carga | 160Ah |
Circuito de controle | 3,9 MPa | Lança, Braço & Caçamba |
Bomba de controle piloto | Tipo de engrenagem | Cilindro de lança | Ф105xФ70xS941-L1448 |
Válvulas de controle principal | KYB, Japão | Cilindro de braço | Ф115xФ80xS1135-L1650 |
Radiador de óleo | Tipo refrigerado a ar | Cilindro de balde | Ф100xФ70xS875- L1350 |
Sistema Swing | Reenchimento Capacit y & lubrificação |
Motor de giro | KPM Japão | Tanque de combustível | 240 L |
Tipo de motor de giro | Motor de pistão axial | Sistema de refrigeração | 22 L |
Freio | Óleo hidráulico liberado | Óleo de motor | 13 L |
Travão de mão | Freio de disco hidráulico | Tanque de óleo hidráulico | Nível de óleo do tanque de 120 L |
Velocidade de giro | 12,4 r / min |
| Sistema Hidráulico 165 L |
Balde |
Tipo | Caçamba de retroescavadeira |
Capacidade do balde | 056m 3(SAE) |
Escopo de capacidade de balde | 0,55-0,70 m 3 |
Número de dentes da caçamba | 5 |
Largura do balde | 1020 mm |
Faixas de Trabalho |
|
Comprimento da lança | 4600mm |
|
UMA | Máx. altura de escavação | 8659 mm |
|
B | Máx. altura de despejo | 6200mm |
|
C | Máx. profundidade de escavação | 5569mm |
|
D | Máx. profundidade de escavação vertical | 5050mm |
|
F | Máx. distância de escavação | 8387 mm |
|
G | Máx. alcance de escavação no nível do solo | 8261 mm |
|
H | Raio mínimo de giro do equipamento de trabalho | 2509 mm |
|
Força de escavação (ISO6015) |
|
Comprimento do braço | 2524mm |
|
UMA | Força de escavação do balde | 99,7 KN |
|
B | Força de escavação do braço | 73,8 KN |
|
Dimensão total |
UMA | Comprimento total | 7723mm | Eu | Comprimento de aterramento da trilha | 2930 mm |
B | Comprimento do contato com o solo | 4073mm | J | Comprimento da trilha | 3630 mm |
C | Altura total (até o topo da lança) | 2740mm | PARA | Bitola | 1995mm |
D | Largura total | 2.495 mm | eu | Largura da trilha | 2.495 mm |
É | Altura total (até o topo da cabine) | 2767mm | M | Largura da sapata da esteira | 500mm |
F | Distância ao solo do contrapeso | 948 mm | O | Altura do contrapeso | 1960mm |
G | Distância mínima ao solo | 410mm | P | Largura do quadro giratório | 2.490 mm |
H | Raio de giro da cauda | 2380 mm | Q | Distância do centro do balanço à cauda | 2380 mm |
Peso operacional e pressão sobre o solo |
O peso operacional inclui a máquina básica; |
Peso operacional | 15200 Kg |
Pressão do solo | 42 kPa |