Escavadeira pequena 6T MR60 com motor Yanmar
- Mountain Raise
- Qingzhou City
- 20 dias
- 100 unidades / mês
Peso da máquina: 5820 kg; Balde: 0,22 cbm; Motor: Yanmar 36.2kw 1.
Motor de primeira classe mundial e sistema hidráulico garantem um excelente desempenho da máquina;
2. Adote um design multifuncional para fazer os usuários trocarem equipamentos acessórios, como caçamba larga e estreita, martelo hidráulico e engate rápido hidráulico, sem-fim etc .;
3.Cab instalado com borracha de óleo de silicone, assento luxuoso ajustável, sistema de ar condicionado frio e quente mais sistema de controle piloto flexível, etc., não só torna a operação conveniente, natural e precisa, mas também reduz a fadiga de trabalho do operador;
Escavadeira pequena 6T MR60 com motor Yanmar
1. A Escavadeira 6t passou o certificado CE
2. Motor Yanmar importado originalmente (36.2KW / 2100 rpm) , baixo ruído, baixo consumo de combustível, grande torque;
3. Marca principal da bomba, válvula, motor de giro e motor de viagem: importado KYB
4. Data coletada por sensores para alertar o sistema de energia
5. Tubulação hidráulica da America Gates com qualidade confiável
1. O motor de primeira classe mundial e o sistema hidráulico garantem um excelente desempenho da máquina;
2. Adote um design multifuncional para fazer os usuários trocarem equipamentos acessórios, como caçamba larga e estreita, martelo hidráulico e engate rápido hidráulico, sem-fim etc .;
3.Cab instalado com borracha de óleo de silicone, assento luxuoso ajustável, sistema de ar condicionado frio e quente mais sistema de controle piloto flexível, etc., não só torna a operação conveniente, natural e precisa, mas também reduz a fadiga de trabalho do operador;
A Escavadeira 6t com cabine com isolamento acústico para todos os climas e equipada com tapete de piso pesado e isolado , A janela frontal pode ser aberta e deslizada; Assento ajustável; Display LED, monitoramento automático, display.
Equipamento padrão Ar condicionado.
Specafications
Motor | Sistema de viagens | |||||||||||
Modelo | Yanmar | Motores de viagem | KYB, Japão; | |||||||||
Tipo | Injeção direta, 4 tempos, refrigeração a água, ingestão natural | Quantidades de rolos de suporte | 2 × 5 | |||||||||
Quantidades do rolo transportador | 2 × 1 | |||||||||||
No. de cilindro | 4 | Sapatos de viagem | 2X37 | |||||||||
Furo e derrame | 94X110 (mm) | Velocidade de viagem | 2,5 / 4,0 (km / h) | |||||||||
Deslocamento | 3.054L | Força de tração da barra de tração | 50,4kN | |||||||||
Potência da saída | 36,2 kw / 2100 rpm | Gradeabilidade | 58% (30 0 ) | |||||||||
Máx. torque | 193,2 ~ 210,6 Nm / 1260 ± 100 rpm | Distância ao solo | 362 mm | |||||||||
Sistema hidráulico | Cabine e sistema elétrico | |||||||||||
Bomba | KYB, Japão | Táxi | luxo | |||||||||
Tipo | bomba de pistão axial + bomba de engrenagens | |||||||||||
Máx. fluxo de descarga | 2X59,2 + 42,2 (L / min) | |||||||||||
Máx. pressão de descarga | ||||||||||||
Lança, braço e balde | 24,5 MPa | Voltagem | 12V | |||||||||
Circuito de viagem | 18,6 MPa | Baterias | 1x12V | |||||||||
Circuito de swing | 20,5 MPa | Capacidade de carga | 80 ah | |||||||||
Circuito de controle | 3,9 MPa | Lança, Braço & Caçamba | ||||||||||
Bomba de controle piloto | Tipo de engrenagem | Cilindro de lança | Φ110xΦ65xS720-L1095 | |||||||||
Válvulas de controle principal | KYB, Japão | Cilindro de braço | Φ85xΦ55xS880-L1280 | |||||||||
Radiador de óleo | Tipo refrigerado a ar | Cilindro de balde | Φ80xΦ50xS600-L925 | |||||||||
Sistema Swing | Reenchimento Capacit y & lubrificação | |||||||||||
Motor de giro | KYB, Japão | Tanque de combustível | 125 litros | |||||||||
Tipo de motor de giro | Motor de pistão axial | Sistema de refrigeração | 15 litros | |||||||||
Freio | Óleo hidráulico liberado | Óleo de motor | 10,5L | |||||||||
Travão de mão | Freio de disco hidráulico | Tanque de óleo hidráulico | Nível de óleo do tanque de 78 L | |||||||||
Velocidade de giro | 10 r / min | Sistema Hidráulico 120 L | ||||||||||
Balde | ||||||||||||
Tipo | Caçamba de retroescavadeira | |||||||||||
Capacidade do balde | 0,22m 3 (SAE) | |||||||||||
Escopo de capacidade de balde | 0,072-0,25m 3 | |||||||||||
Número de dentes da caçamba | 5 | |||||||||||
Largura do balde | 750 mm | |||||||||||
Faixas de Trabalho | ||||||||||||
Comprimento da lança | 3050 mm | |||||||||||
UMA | Máx. altura de escavação | 5754 mm | ||||||||||
B | Máx. altura de despejo | 4064 mm | ||||||||||
C | Máx. profundidade de escavação | 3875 mm | ||||||||||
D | Máx. profundidade de escavação vertical | 2900mm | ||||||||||
F | Máx. distância de escavação | 6245mm | ||||||||||
G | Máx. alcance de escavação no nível do solo | 6100mm | ||||||||||
H | Raio mínimo de giro do equipamento de trabalho | 2555mm | ||||||||||
Força de escavação (ISO6015) | ||||||||||||
Comprimento do braço | 1600mm | |||||||||||
UMA | Força de escavação do balde | 36,7 KN | ||||||||||
B | Força de escavação do braço | 26,1 KN | ||||||||||
Dimensão total | ||||||||||||
UMA | Comprimento total | 6070mm | Eu | Comprimento de aterramento da trilha | 2000mm | |||||||
B | Comprimento do contato com o solo | 3375 mm | J | Comprimento da trilha | 2665 mm | |||||||
C | Altura total (até o topo da lança) | 2128 mm | PARA | Bitola | 1480 mm | |||||||
D | Largura total | 1880 mm | eu | Largura da trilha | 1880 mm | |||||||
É | Altura total (até o topo da cabine) | 2619 mm | M | Largura da sapata da esteira | 400mm | |||||||
F | Distância ao solo do contrapeso | 780mm | O | Altura do capô | 1696 mm | |||||||
G | Distância mínima ao solo | 362 mm | P | Largura do quadro giratório | 1785 mm | |||||||
H | Raio de giro da cauda | 1775 mm | Q | Distância do centro do balanço à cauda | 1700mm | |||||||
Peso operacional e pressão sobre o solo | ||||||||||||
O peso operacional inclui a máquina básica; | ||||||||||||
Peso operacional | 5830 Kg | |||||||||||
Pressão do solo | 34 KPa |
MOUNTAIN RAISE foi aprovado em várias certificações corporativas e de produtos, a fim de atender aos requisitos de qualidade de diferentes países durante seus vinte anos de desenvolvimento. Ele não apenas atende aos requisitos da China, mas também atende aos requisitos internacionais, como ISO global, SGS, TUV, ROPS e FPOS, etc. Certificação CE que atende aos padrões de qualidade europeus...more