Máquina de construção 160hp trator de esteira de pântano
- Mountain Raise
- China
- 25 dias
- 100 unidades / mês
Em relação aos bulldozers, fabricamos e exportamos os mecânicos e hidráulicos com várias características de alta eficiência, economia de energia e multifuncionais. Os modelos de produtos são mais de dez de 160HP a 320HP. Além dos tipos padrão, oferecemos uma ampla gama de tipos para diferentes condições de trabalho, como tratores especializados para pântanos, aterros, florestas e usinas de energia (carvão).
Máquina de construção 160hp trator de esteira de pântano


Mountain Raise, em relação aos bulldozers, fabricamos e exportamos os mecânicos e hidráulicos com várias características de alta eficiência, economia de energia e multifuncionais. Os modelos de produtos são mais de dez de 160HP a 320HP. Além dos tipos padrão, oferecemos um ampla variedade de tipos para diferentes condições de trabalho também, como tratores especializados para pântanos, aterros, florestas e usinas de energia (carvão).


Especificações
Especificações Principais | |
Peso operacional | 18300 kg |
Dimensões Gerais | 5256 × 4153 × 3072 mm |
Tipo de lâmina | Inclinação direta |
Capacidade de sonolência | 3,85 m³ |
Largura da lâmina | 4145 mm |
Altura da lâmina | 962 mm |
Blade max.drop abaixo do solo | 488 mm |
Ajuste máximo da lâmina | 730 mm |
Habilidade de notas | 30 ° |
Motor | |
Modelo | Weichai WP10G178E355 |
Potência nominal | 131/1850 Kw / rpm |
Número do cilindro - furo × curso | 6-126 × 130 mm |
Deslocamento do pistão | 9,726L |
Consumo de minifule | 214g / kw.h |
Torque máximo | 830 / 1000-1200 Nm / rpm |
Tipo de resfriamento | Água |
Velocidade de viagem | |
Avante (km / h) | 2,67 / 3,76 / 5,41 / 7,62 / 11,13 km / h |
Reverso (km / h) | 3,48 / 4,9 / 7,05 / 9,92 km / h |
Sistema de material rodante | |
Número de rolos transportadores | 2 de cada lado |
Número de rolos de trilha | 7 de cada lado |
Largura das sapatas | 1100mm |
Distância mínima ao solo | 492 mm |
Pressão do solo | 0,026 Mpa |
Bitola | 2300 mm |
Número de tênis de corrida | 44 |
Pitch | 203,2 mm |
Sistema de transmissão de energia | |
Tipo de embreagem principal | molhado, disco múltiplo, inércia, freio, operação manual, impulsionador hidráulico |
Transmissão | Lubrificação forçada, operação manual |
Unidade principal | Engrenagem cônica em espiral, redução de velocidade de estágio único, lubrificação por respingo |
Embreagem de direção | Multi-disco úmido, com mola, separado hidraulicamente à mão, interligação com freio de direção |
Freio de direção | Estrutura de bandagem molhada, freio de pé, reforço hidráulico |
Passeio final | Redução de duas etapas da engrenagem reta, lubrificação por respingo |
Sistema hidráulico | |
Max.pressure | 14MPa |
Tipo de bomba | bomba de engrenagem |
Descarga | 227L / min |
Cilindro de trabalho × número | 110mm × 2 |

Mais detalhes sobre Bulldozers, por favor, não hesite em nos contatar :)








