Minicarregadeira chinesa para fazendas
- Mountain Raise
- Qingzhou City
- 15 dias
- 100 unidades / mês
A minicarregadeira é multifuncional, sua placa de engate pode trocar de forma rápida e fácil os acessórios, como
escavadeira, broca helicoidal, retroescavadeira, ríper, caçamba para pedras, varredora, basculante, leme, cortador de grama, garra hidráulica, garfo, valetadeira ,
Balde 4 em 1 , soprador de neve, nivelador, lâmina de neve, misturador de cimento, rompedor hidráulico, enchimento de valas, ríper de gramado e assim por diante.
Minicarregadeira China Minicarregadeira

A minicarregadeira é multifuncional, sua placa de engate pode trocar de forma rápida e fácil os acessórios, como
escavadeira, broca helicoidal, retroescavadeira, ríper, caçamba para pedras, varredora, basculante, leme, cortador de grama, garra hidráulica, garfo, valetadeira ,
Balde 4 em 1 , soprador de neve, nivelador, lâmina de neve, misturador de cimento, rompedor hidráulico, enchimento de valas, ríper de gramado e assim por diante.
Especificação

Item | Métrica | Polegada |
Altura máxima de trabalho (A ) | 2115 mm | 83,3 polegadas |
Altura máxima do pino (B ) | 1856 mm | 73,1 polegadas |
Altura máxima de despejo (C ) | 1460 mm | 57,5 polegadas |
A distância de descarga do ponto mais alto (D ) | 388 mm | 15,3 polegadas |
Ângulo de oscilação da caçamba (β ) | 55 ° | 55 ° |
Ângulo de descarga da caçamba (γ ) | 30 ° | 30 ° |
Ângulo de abertura-fechamento (θ ) | 25 ° | 25 ° |
Ângulo de saída (α ) | 8 ° | 8 ° |
Altura total (H ) | 1205 mm | 47,4 polegadas |
A altura do solo (F ) | 90 mm | 3,5 polegadas |
Distância entre eixos (G ) | 636 mm | 25,0 polegadas |
Sem comprimento de balde (J ) | 1752 mm | 69,0 polegadas |
Largura total (W ) | 1033 mm | 40,7 polegadas |
Largura do balde (K ) | 980 mm | 38,6 polegadas |
Comprimento total (L ) (com balde ) | 2206 mm | 86,9 polegadas |
Raio de giro (R) | 1307 mm | 51,5 polegadas |
Parâmetros principais de desempenho:
Motor | Potência nominal | 21HP / 23HP | |||||
Velocidade de rotação (rpm ) | 3600 | ||||||
Ruído (Db ) | ≤95 | ||||||
Sistema hidráulico | Pressão hidráulica (Mpa ) | 17 | |||||
Tempo de ciclo (s ) | Levantar | Despejar | Mais baixo | ||||
4,27 | 1,34 | 3,31 | |||||
Parâmetros de desempenho | Métrica | polegada | |||||
Peso da carga (kg) | 200 Kg | 441 Lb | |||||
Capacidade do balde | 0,15 m 3 | 5,33 pés 3 | |||||
Potência máxima de levantamento | 375 Kg | 827 Lb | |||||
Rapidez | 0-5,5 Km / h | 0-3,4 mlie / h | |||||
Peso operacional |
890 kg
|
1958 lb
| |||||
Tipo de pneu | Pneu Chevron | 18 * 6,5-8 | |||||








