1,2ton 1,5ton Mini Empilhadeira para terreno acidentado
- Mountain Raise
- Qingzhou City
- 25 dias
- 100 unidades / mês
Carga nominal de 1,2 ton; Motor Changchai; 4WD
Mini empilhadeira para terreno acidentado de 1,5 ton

Modelo | MR15 | ||
Tipo de energia | Diesel | ||
Carga nominal | kgs | 1200 | |
Distância do centro de carga | milímetros | 500 | |
Tipo de direção | 4x4 | ||
| Com garfo | milímetros | 3920 |
Sem garfo | 2850 | ||
Largura inteira | 1250 | ||
| Altura sem estrutura de elevação | 2150 | |
Altura do quadro superior | 2150 | ||
Altura Máxima | 3850 | ||
roda de base | 1850 | ||
Saliência frontal | 500 | ||
Saliência traseira | 500 | ||
Roda da frente do piso | 1150 | ||
Roda traseira do piso | 1150 | ||
Folga mínima do piso | 220 | ||
Altura máxima de levantamento | 3000 | ||
Altura de levantamento livre | 80 | ||
Pallet Fork | 1020 | ||
Raio mínimo de giro | 3500 | ||
Ângulo da estrutura a / β | (°) | 6 ° / 12 ° |
Velocidade máxima de levantamento sem mercadorias |
| 350 |
Velocidade máxima de levantamento com carga completa | 300 | |
Velocidade máxima sem mercadorias |
| 17 |
Velocidade máxima com produtos completos | 14 | |
Ângulo máximo de escalada | % | ≤10 |
Peso inteiro | Kg | 1500 |
Roda motriz | 4x4 | |
Modelo de pneu | Pneu pneumático | |
Pneu dianteiro | 6,50-16 | |
Pneu traseiro | 6,00-12 | |
Freio de mão | Freio Hnad | |
Tipo de freio | tipo de mão | |
Motor | Marca | Changchai |
Poder do motor |
| 8,1 |
Motor opcional | KUBOTA 14,2 sq |








